Descripción
Motosoldadoras marca TAURO, modelo MTH 530 DC D, equipada con motor MWM 49 HP DIESEL
CARACTERÍSTICAS | DETALLE TÉCNICO |
---|---|
¡NO HAY INFO! | ¡No hay info! |
»» CARACTERÍSTICAS TÉCNICA MODELO | |
FACTOR DE SERVICIO | 400 amperes al 100%. |
REGULACIÓN | de 25 a 500 amperes. |
TENSION DE VACIO | 65v. |
DIÁMETRO ELECTRODO PERMANENTE | 6 mm |
PROTECCIÓN TÉRMICA | SI |
DIMENSIONES EN MM. | L 1800 x A 800 x H 1600 |
»» CARACTERÍSTICAS TÉCNICA GENERADOR | |
0 | Trifásico/monofásico |
1 | Potencia trifasica: 16 KVA |
2 | Potencia monofasica: 8 KVA |
3 | Frecuencia: 50 Hz |
4 | Protección térmica: SI |
5 | Aislación: clase: H |
6 | Protecion: IP23 |
»» CARACTERÍSTICAS TÉCNICA MOTOR MWM 49 HP | |
7 | MWM 3 Cilindros |
8 | 49 HP 36 KW – 1500 rpm |
9 | Refrigeración por agua |
10 | RPM 3800 |
11 | Cuenta horas |
12 | Vigía de protección para temperatura, aceite y generador. |
13 | Consumo aproximado al 60%: 7 litros / hora |
¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.