Descripción
APLICACIONES
Es el equipo ideal para aplicaciones como: Cañerías en acero e inoxidable (piping) hasta 24” en forma continua, industria láctea/frigorífica/cervecera, estructuras en general, fabricación de tanques, instalación sanitarias, mantenimiento, etc.
CARACTERISTICAS
- Regulación electrónica
- Instrumento digital
- Bajo consumo
- Alimentación trifasica
- Ventilación forzada
- Permite soldar TIG DC en acero y acero inoxidable, electrodos rutilicos, básicos, inoxidable, aluminio, fundición, recargue duro
- 2 años de garantía
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE TÉCNICO |
|---|---|
| ALIMENTACIÓN | 3 x 380 V |
| REGULACIÓN | Sistema inversor |
| ELECTRODO VOLTAJE SIN CARGA | 80 V / 20 V (VRD) |
| ELECTRODO RANGO DE CORRIENTE | 10 a 250 A |
| ELECTRODO REGULACIÓN DE SOBRE-CORRIENTE DE ENCENDIDO | 0 a 100 % |
| ELECTRODO REGULACIÓN DE FUERZA DE ARCO | 0 a 100 % |
| ELECTRODO DÍA. DE ELECTRODO | 4 perm |
| TIG RANGO DE CORRIENTE DE PULSO | 10 a 315 A |
| TIG RANGO DE CORRIENTE DE BASE | 10 a 315 A |
| TIG CORRIENTE NOMINAL F.S. 60 % | 315 A |
| TIG RANGO DE CORRIENTE DE INICIO DE ARCO | 10 a 150 % |
| TIG RANGO DE CORRIENTE DE FIN DE ARCO | 10 a 95 % |
| TIG RELACIÓN DEL ANCHO DEL PULSO | 0,5 a 0,95 |
| TIG FRECUENCIA DE PULSO | 0,1 a 500 Hz |
| TIG ENCENDIDO DE ARCO | Alta frecuencia / Tig Lift |
| TIG TIEMPO DE RAMPAS | 0 a 10 Seg. |
| TIG MODO HABILITACIÓN GATILLO DE TORCHA | 2T / 4T |
| TIG PRE GAS | 0 a 25 Seg. |
| TIG POS GAS | 0 a 25 Seg. |
| PESO | 36 Kg |
| PROTECCIÓN | IP21S |
| VENTILACIÓN | Forzada |
| DIMENSIONES MM3 (LARGO X ANCHO X ALTO) | 590 x 275 x 645 |
¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)






Valoraciones
No hay valoraciones aún.